Guide des tailles Femme
Vêtements
Taille à commander pour les bas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | Tailles Européennes | Tailles Américaines | Tailles numérotées | Doubles tailles |
74 / 78 | 56 / 60 | 80 / 84 | 32 | XS | ||
78 / 82 | 60 / 64 | 84 / 88 | 34 | S | 0 | 34 / 36 |
82 / 86 | 64 / 68 | 88 / 92 | 36 | S | 0 | 34 / 36 |
86 / 90 | 68 / 72 | 92 / 96 | 38 | M | 1 | 38 / 40 |
90 / 94 | 72 / 76 | 96 / 100 | 40 | M | 1 | 38 / 40 |
94 / 98 | 76 / 80 | 100 / 104 | 42 | L | 2 | 42 / 44 |
98/ 102 | 80 / 84 | 104 / 108 | 44 | L | 2 | 42 / 44 |
102 / 106 | 84 / 88 | 108 / 112 | 46 | XL | 3 | 46 / 48 |
106 / 112 | 88 / 104 | 112 / 118 | 48 | XL | 3 | 46 / 48 |
112 / 118 | 104 / 110 | 118 / 124 | 50 | 2XL | 4 | 50 / 52 |
118 / 124 | 110 / 116 | 124 / 130 | 54 | 3XL | 5 | 50 / 52 |
124 / 130 | 116 / 122 | 130 / 136 | 50 | 2XL | 4 | 54 / 56 |
130 / 136 | 122 / 128 | 136 / 142 | 56 | 3XL | 5 | 54 / 56 |
136 / 142 | 128 / 134 | 142 / 148 | 58 | 4XL | 6 | 58 / 60 |
142 / 148 | 134 / 140 | 148 / 154 | 60 | 4XL | 6 | 58 / 60 |
Lingerie
Taille à commander pour les bas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | -->Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | Tailles Européennes | Tailles Américaines | Tailles numérotées | Doubles tailles |
56 / 60 | 80 / 84 | 32 | XS | |||
60 / 64 | 84 / 88 | 34 | S | 0 | 34 / 36 | |
64 / 68 | 88 / 92 | 36 | S | 0 | 34 / 36 | |
64 / 72 | 88 / 96 | 36 / 38 | ||||
68 / 72 | 92 / 96 | 38 | M | 1 | 38 / 40 | |
72 / 76 | 96 / 100 | 40 | M | 1 | 38 / 40 | |
72 / 80 | 96 / 104 | 40 /42 | ||||
76 / 80 | 100 / 104 | 42 | L | 2 | 42 / 44 | |
80 / 84 | 104 / 108 | 44 | L | 2 | 42 / 44 | |
80 / 88 | 104 / 112 | 44 / 46 | ||||
84 / 88 | 108 / 112 | 46 | XL | 3 | 46 / 48 | |
88 / 104 | 112 / 118 | 48 | XL | 3 | 46 / 48 | |
88 / 110 | 112 / 124 | 48 / 50 | ||||
104 / 110 | 118 / 124 | 50 | 2XL | 4 | 50 / 52 | |
110 / 116 | 124 / 130 | 52 | 2XL | 4 | 50 / 52 | |
110 / 122 | 124 / 136 | 52 / 54 | ||||
116 / 122 | 130 / 136 | 54 | 3XL | 5 | 54 / 55 | |
122 / 128 | 136 / 142 | 56 | 3XL | 5 | 54 / 56 | |
128 / 134 | 142 / 148 | 58 | 4XL | 6 | 58 / 60 | |
134 / 140 | 148 / 154 | 60 | 4XL | 6 | 58 / 60 |
Guide des tailles Homme
Bas
Taille à commander pour les bas | |||
---|---|---|---|
Tour de taille en cm | Tailles Européennes | Tailles Américaines | Tailles numérotées |
73 / 76 | 36 | XS | 1 |
77/ 80 | 38 | S | 2 |
81 / 84 | 40 | S | 2 |
85 / 88 | 42 | M | 3 |
89 / 92 | 44 | M | 3 |
93 / 96 | 46 | L | 4 |
97 / 100 | 48 | L | 4 |
101 / 104 | 50 | XL | 5 |
105 / 108 | 52 | XL | 5 |
109 / 112 | 54 | 2XL | 6 |
113 / 116 | 56 | 2XL | 6 |
117 / 120 | 58 | 3XL | 7 |
121 / 124 | 60 | 3XL | 7 |
125 / 128 | 62 | 4XL | 8 |
Hauts
Tailles à commander pour les hauts | |||
---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | Tailles Américaines | Tailles numérotées | |
73 / 80 | XS | 1 | |
81 / 88 | S | 2 | |
89 / 96 | M | 3 | |
97 / 104 | L | 4 | |
105 / 112 | XL | 5 | |
113 / 120 | 2XL | 6 | |
121 / 128 | 3XL | 7 | |
129 / 136 | 4XL | 8 | |
137 / 144 | 5XL | 9 |
Chemises
Tailles à commander pour les chemises de ville | |||
---|---|---|---|
Tour de cou en cm | Tailles Américaines | Tailles numérotées | |
37 / 38 | S | 2 | |
39 / 40 | M | 3 | |
41 / 42 | L | 4 | |
43 / 44 | XL | 5 | |
45 / 46 | 2XL | 6 | |
47 / 48 | 3XL | 7 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.